Rapporti di lavoro in Francia
Importi minimi e massimi dell’indennità dovuta al dipendente in caso di licenziamento abusivo
Aggiornato il
24/02/2026
In caso di licenziamento abusivo, si applicano gli importi minimi indicati di seguito per determinare l’indennità dovuta al dipendente (articolo L.1235-3 del codice del lavoro francese)
Nelle imprese con almeno 11 dipendenti
| Anzianità del dipendente nell’azienda (anni interi) | Indennità minima (in mesi di stipendio lordo) | Indennità massima (in mesi di stipendio lordo) |
| 0 | – | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 e oltre | 3 | 20 |
Nelle imprese con meno di 11 dipendenti
| Anzianità del dipendente nell’azienda (anni interi) | Indennità minima (in mesi di stipendio lordo) |
| 0 | Non applicabile |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Queste tabelle delle indennità non sono applicabili quando il giudice considera che il licenziamento è nullo, in particolare in caso di discriminazione o di mobbing ad esempio